楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2021-04-01综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 磁湖璟悦 | 8.7 | 枣子山路 | -- |
2 | 城发·花园印象 | 8.7 | 花园路45号 | 7,388 |
3 | 玖鸣·湖山樾 | 8.6 | 沿湖路 | -- |
4 | 中梁·滨江壹号 | 8.3 | 人民街 | -- |
5 | 中乾融·龙台 | 8.2 | 磁湖路37号 | 7,399 |
6 | 文鑫城玺 | 8.1 | 黄石大道167号 | 9,900 |
7 | 碧桂园·壹方公馆 | 8 | 花湖大道9号 | 8,600 |
8 | 金典锦寓 | 7.9 | 枣子山路21号 | 7,500 |
9 | 大桥·一品园 | 7.9 | 迎宾大道139号 | 7,200 |
10 | 时代·仁智山水 | 7.8 | 磁湖路55号 | 8,300 |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 金典锦寓 | 8.5 | 枣子山路21号 | 7,500 |
2 | 磁湖璟悦 | 8.4 | 枣子山路 | -- |
3 | 碧桂园·磁湖半岛 | 8.3 | 环湖路 | 13,000 |
4 | 中冶·黄石公园 | 8.3 | 磁湖路41号 | 8,200 |
5 | 城发·花园印象 | 8.3 | 花园路45号 | 7,388 |
6 | 汇金花园 | 8.3 | 杭州西路 | 8,500 |
7 | 中乾融·龙台 | 8.2 | 磁湖路37号 | 7,399 |
8 | 黄石·扬子馥园 | 8.2 | 杭州西路 | 7,666 |
9 | 玖都星都荟 | 8.2 | 沿湖路776号 | -- |
10 | 天行·御景名门 | 8.2 | 下陆大道 | 5,488 |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 宏泰广场 | 9.5 | 苏州路 | -- |
2 | 中乾融·龙台 | 9.3 | 磁湖路37号 | 7,399 |
3 | 航宇·罗马假日 | 9.3 | 黄石大道 | 5,380 |
4 | 中梁·滨江壹号 | 9.2 | 人民街 | -- |
5 | 时代·仁智山水 | 9.2 | 磁湖路55号 | 8,300 |
6 | 汇金花园 | 9.2 | 杭州西路 | 8,500 |
7 | 城发·花园印象 | 9.1 | 花园路45号 | 7,388 |
8 | 天行·御景名门 | 9 | 下陆大道 | 5,488 |
9 | 城发·香山枫景 | 9 | 下陆大道 | 5,500 |
10 | 美京·美和花苑 | 8.9 | 延安路 | 7,300 |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 金典锦寓 | -- | 枣子山路21号 | 7,500 |
2 | 磁湖璟悦 | -- | 枣子山路 | -- |
3 | 城发·花园印象 | -- | 花园路45号 | 7,388 |
4 | 文鑫城玺 | -- | 黄石大道167号 | 9,900 |
5 | 玖鸣·湖山樾 | -- | 沿湖路 | -- |
6 | 武全·南湖郡 | -- | 南岳路 | -- |
7 | 磁湖·众卫华府 | -- | 磁湖路39号 | -- |
8 | 中冶·黄石公园 | -- | 磁湖路41号 | 8,200 |
9 | 碧桂园·磁湖半岛 | -- | 环湖路 | 13,000 |
10 | 中乾融·龙台 | -- | 磁湖路37号 | 7,399 |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 中梁·滨江壹号 | 10 | 人民街 | -- |
2 | 磁湖璟悦 | 10 | 枣子山路 | -- |
3 | 碧桂园·壹方公馆 | 10 | 花湖大道9号 | 8,600 |
4 | 黄石·扬子馥园 | 10 | 杭州西路 | 7,666 |
5 | 汇金花园 | 10 | 杭州西路 | 8,500 |
6 | 当代满堂悦MOMΛ | 10 | 延安路 | 8,500 |
7 | 金典锦寓 | 10 | 枣子山路21号 | 7,500 |
8 | 城发·花园印象 | 10 | 花园路45号 | 7,388 |
9 | 文鑫城玺 | 10 | 黄石大道167号 | 9,900 |
10 | 天行·御景名门 | 10 | 下陆大道 | 5,488 |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘